Sortare după:
Sortare după preț   |
| 1 2 |
 | MSI U123-010EU/012EU »CODUL : U123-010EU/012EU PROCESOR : - Intel Atom N280 FRECVENTA CPU : - 1660 MHz HARD DISK : - 160 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : MSI | Preț: 1.351 RON
 |
 | Esprimo Mobile V6535 T3100 »CODUL : V6535MRAV5EE PROCESOR : - Intel Celeron Dual Core T3100 FRECVENTA CPU : - 1900 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : Fujitsu Siemens | Preț: 1.739 RON
 |
 | ASUS K50IJ-SX036L »CODUL : K50IJ-SX036L PROCESOR : - Intel Celeron T3000 FRECVENTA CPU : - 1800 MHz HARD DISK : - 250 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : Asus | Preț: 1.785 RON
 |
 | MSI CR700X-022EU »CODUL : CR700X-022EU PROCESOR : - Intel Celeron Dual Core T3000 FRECVENTA CPU : - 1800 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : MSI | Preț: 1.854 RON
 |
 | Esprimo Mobile V6535 T4200 »CODUL : V6535MPAK5EE PROCESOR : - Intel Pentium Dual Core T4200 FRECVENTA CPU : - 2000 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : Fujitsu Siemens | Preț: 1.867 RON
 |
 | Esprimo Mobile V6535 T4200 »CODUL : V6535MPSH5EE PROCESOR : - Intel Pentium Dual Core T4200 FRECVENTA CPU : - 2000 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : Fujitsu Siemens | Preț: 1.994 RON
 |
 | MSI PR601-214XEU »CODUL : PR601-214XEU PROCESOR : - Intel Dual Core T4400 FRECVENTA CPU : - 2200 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : MSI | Preț: 2.055 RON
 |
 | ACER Aspire Timeline 3810T-353G32n »CODUL : Aspire Timeline 3810T-353G32n PROCESOR : - Intel ULV Core 2 Solo SU3500 FRECVENTA CPU : - 1400 MHz HARD DISK : - 320 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : ACER | Preț: 2.149 RON
 |
 | ASUS F80Q-4P035 »CODUL : F80Q-4P035 PROCESOR : - Intel Montevina Dual Core T3200 FRECVENTA CPU : - 2000 MHz HARD DISK : - 250 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : Asus | Preț: 2.174 RON
 |
 | MSI CX600X-247EU »CODUL : CX600X-247EU PROCESOR : - Intel Dual Core T4400 FRECVENTA CPU : - 2200 MHz HARD DISK : - 500 GB TIP HARD DISK : - SATA PRODUCĂTOR : MSI | Preț: 2.186 RON
 |
| 1 2 |